Dopravu lodí a osob provádíme devítimístným mikrobusem VW Transporter na všech plzeňských řekách. Rozvoz a svoz lodí si u nás můžete objednat na následující řeky: Berounka, Mže, Radbuza, Úhlava, bavorský Regen a přehradu Hracholusky.
Ceník rozvozu a svozu
Berounka
| Plzeň – U Svatého Jiří | dovoz lodí zdarma |
| Dolanský most | dovoz lodí zdarma |
| Liblín | 800,- |
| U Mloka | 1200,- |
| U Potůčků | 1200,- |
| Zvíkovec | 1000,- |
| Skryje | 1200,- |
| Roztoky | 1500,- |
| Beroun | 1500,- |
| Karlštejn | 1700,- |
| Praha Modřany | 1800,- |
Mže
| Kočov | 1200,- |
| Ošelín | 900,- |
| Svojšín | 800,- |
| Stříbro | 700,- |
| Hracholusky hráz | 300,- |
| Bdeněves | dovoz lodí zdarma |
| Křimice | 200,- |
| Plzeň – Kalikovský mlýn | 250,- |
Radbuza
| Horšovský Týn | 1200,- |
| Staňkov | 900,- |
| Holýšov | 700,- |
| Stod | 600,- |
| Dobřany | 500,- |
| Chotěšov | 400,- |
| Plzeň – Litice | 400,- |
Úhlava
| Nýrsko | 1400,- |
| Janovice | 1200,- |
| Klatovy | 1000,- |
| Švihov | 900,- |
| Přeštice | 800,- |
| Čižice | 700,- |
| Plzeň – Hradiště | 400,- |
Regen
| Blaibach | 2000,- |
| Roding | 2000,- |
| Nittenau | 2600,- |
| Regensburg | 3200,- |
Hracholusky přehrada
| dle dohody |
Doprava je vždy pro max. 8 lodí + 8 osob.
V rámci ČR Vám veškeré zapůjčené vybavení na zvolenou řeku či přehradu rádi dopravíme. Cenu dopravného si můžete snadno spočítat sami. Vychází pouze z ujeté vzdálenosti. Pokud pojedeme s přívěsem (3-8 lodí), pak je cena dopravy 14 Kč za ujetý kilometr. Pokud si uděláte třeba jen rodinný výlet ve čtyřech na dvou kánoích či kajacích a jede se bez přívěsu, je cena dopravy 10 Kč za ujetý kilometr.
Počáteční a cílové místo splutí vepište prosím do příslušných kolonek v rezervačním formuláři. Doprava bude poté součástí kompletní kalkulace za objednané služby.

